收藏本页 设为首页

欢迎来到山东省龙川钢管制造有限公司官方网站!

全国咨询热线:

0635-2993006

35crmo无缝钢管,35crmo合金管,35crmo钢管,35crmo无缝管,35crmo厚壁钢管,35CrMo合金钢管-山东合金钢管厂
热门关键词搜索:35crmo无缝钢管,35crmo合金管,35crmo钢管,35crmo无缝管,35crmo厚壁钢管,35CrMo合金钢管,35crmo厚壁合金管
联系我们
全国咨询热线:

0635-2993006

山东省龙川钢管制造有限公司

公司销售电话:

销售一部:0635-2993006 0635-2993005

销售二部:0635-2998125 0635-2998124

销售传真:0635-8884224

手    机:13506350142

联 系 人:王经理  孟经理  程经理

公司地址:山东省聊城市经济开发区蒋官屯工业园

当前位置:首页 > 公司新闻 > 3月份全国分省市35crmo无缝管产量统计

3月份全国分省市35crmo无缝管产量统计

写作时间:2017/5/26 17:31:39    文章作者:山东省龙川钢管制造有限公司    来源:http://www.wzwfggc.cn

2012年3月份全国分省市35crmo无缝管产量统计

单位:35crmo无缝管---万吨

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
35crmo无缝管合计 8156.6 6554.5 1602.1 24.4 15308.4 13160.6 2147.8 16.3
北京35crmo无缝管 154.1 134.8 19.3 14.3 316.3 289.4 26.9 9.3
天津35crmo无缝管                
河北35crmo无缝管 2973 2383.7 589.3 24.7 5589.3 4678.1 911.2 19.5
山西35crmo无缝管 552.3 477.6 74.7 15.6 964.6 851.8 112.8 13.2
内蒙古35crmo无缝管 614.4 498.3 116.1 23.3 1205.5 990.1 215.4 21.8
辽宁35crmo无缝管 1072.6 919.4 153.2 16.7 2005.2 1972.1 33.1 1.7
吉林35crmo无缝管 102.7 75.7 27 35.7 177.9 133 44.9 33.8
黑龙江35crmo无缝管 23.6 10.4 13.2 126.9 44.6 23.8 20.8 87.4
上海35crmo无缝管                
江苏35crmo无缝管 19.5 16.6 2.9 17.5 37 40.1 -3.1 -7.7
浙江35crmo无缝管 11.8 10.4 1.4 13.5 17.9 20.1 -2.2 -10.9
安徽35crmo无缝管 223.1 172.2 50.9 29.6 431.5 344.8 86.7 25.1
福建35crmo无缝管 140.6 121.2 19.4 16 280.2 272 8.2 3
江西35crmo无缝管 105.9 85.8 20.1 23.4 210.2 179.7 30.5 17
山东35crmo无缝管 167.4 129.2 38.2 29.6 288.1 264 24.1 9.1
河南35crmo无缝管 105.2 77.3 27.9 36.1 206.6 166.1 40.5 24.4
湖北35crmo无缝管 121.2 102.7 18.5 18 231.2 254.4 -23.2 -9.1
湖南35crmo无缝管 25.6 13.4 12.2 91 62.7 37 25.7 69.5
广东35crmo无缝管 65.7 64.1 1.6 2.5 138.7 127.6 11.1 8.7
广西35crmo无缝管 37.2 17.9 19.3 107.8 58.4 36.9 21.5 58.3
海南35crmo无缝管 57.8 46.8 11 23.5 99.7 97.2 2.5 2.6
重庆35crmo无缝管   0.5 -0.5 -100   1 -1 -100
四川35crmo无缝管 1249.2 927.5 321.7 34.7 2343.9 1854.9 489 26.4
贵州35crmo无缝管 5.7 1.4 4.3 307.1 9.9 8.1 1.8 22.2
云南35crmo无缝管 155.3 136.2 19.1 14 277.2 263.1 14.1 5.4
陕西35crmo无缝管 42 31.3 10.7 34.2 71.2 58.1 13.1 22.5
甘肃35crmo无缝管 77.2 70.1 7.1 10.1 147.9 134.7 13.2 9.8
青海35crmo无缝管 8.3 1.5 6.8 453.3 15.3 4 11.3 282.5
宁夏35crmo无缝管                
新疆35crmo无缝管 45.2 28.5 16.7 58.6 77.4 58.5 18.9 32.3


www.wzwfggc.cn